Tabela IUC 2019
Com base no orçamento de estado ficam aqui as tabelas provisórias para o imposto único de circulação previstos para o ano de 2019. Poderá haver uma actualização até 31 dezembro 2018.
Se o valor a cobrar for inferior a 10€ aplica-se uma isenção.
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)
Tabela aplicável no ano 2019 | |||
---|---|---|---|
Gasolina com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 1.000 | 18,36€ | 11,58€ | Isento 8,12€ |
1.001 a 1.300 | 36,85€ | 20,71€ | 11,58€ |
1.301 a 1.750 | 57,56€ | 32,17€ | 16,14€ |
1.751 a 2.600 | 146,03€ | 77,02€ | 33,29€ |
2.601 a 3.500 | 265,18€ | 144,40€ | 73,53€ |
Mais de 3.500 | 472,48€ | 242,70€ | 111,52€ |
Gasóleo com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
---|---|---|---|
Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 1.500 | 21,15€(18,36€ + 3,14€) | 13,56€(11,58€ + 1,98€) | Isento 9,51€(8,12€ + 1,39€) |
1.501 a 2.000 | 43,16€(36,85€ + 6,31€) | 24,26€(20,71€ + 3,55€) | 13,56€(11,58€ + 1,98€) |
2.001 a 3.000 | 67,42€(57,56€ + 9,86€) | 37,68€(32,17€ + 5,51€) | 18,90€(16,14€ + 2,76€) |
Mais de 3.000 | 171,04€(146,03€ + 25,01€) | 90,21€(77,02€ + 13,19€) | 38,99€(33,29€ + 5,70€) |
Tabela aplicável no ano 2019 | |||
---|---|---|---|
Movidos a electricidade com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
Voltagem total | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 100 | 18,36€ | 11,58€ | Isento 8,12€ |
Mais de 100 | 36,85€ | 20,71€ | 11,58€ |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
Passo 1: a tabela da cilindrada é aplicada de forma igual a automóveis a gasolina e a gasóleo (ou qualquer outro combustível). Veja em qual dos quatro escalões se insere o veículo.
Tabela aplicável no ano 2019 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 |
|
---|---|
Cilindrada (cm3) | Taxa |
Até 1.250 | 29,30€ |
1.251 a 1.750 | 58,79€ |
1.751 a 2.500 | 117,47€ |
Mais de 2.500 | 402,02€ |
Passo 2: à taxa da cilindrada deve agora somar a taxa das emissões de CO2, mais uma vez, o valor é o mesmo para gasolina e gasóleo. Nos veículos com matrícula a partir de 2017 terá que somar o valor das duas colunas.
Tabela aplicável no ano 2019 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 |
||
---|---|---|
Emissões CO2 (g/km) | Taxa | Taxa adicional Matrícula a partir de 2017 |
Até 120 | 60,10€ | 0€ |
121 a 180 | 90,06€ | 0€ |
181 a 250 | 195,59€ | 29,30€ |
Mais de 250 | 335,06€ | 58,79€ |
Para 2019, como medida temporária, existe uma tabela de redução das emissões de CO2 a aplicar a todos os veículos que tenham sido homologados pela norma WLTP.
Emissões CO2 (g/km) | Redução às emissões | |
---|---|---|
Até 120 | 21% | |
121 a 180 | 15% | |
181 a 250 | 12% | |
Mais de 250 | 5% | |
Exemplo para um carro a gasóleo de 109g/km CO2 WLTP: 109g/km – (109g/km * 0,21) = 86,11g/km CO2 |
Passo 3: Deve agora multiplicar o resultado da soma da taxa da cilindrada com a das emissões de CO2 pelo número (coeficiente) que aparece na seguinte tabela.
Este coeficiente é um agravamento para veículos mais recentes, ou seja, carros mais recentes pagam mais IUC.
Tabela aplicável no ano 2019 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 |
|
---|---|
Ano da matrícula portuguesa | Coeficiente |
2007 | 1,00 |
2008 | 1,05 |
2009 | 1,10 |
2010 e seguintes | 1,15 |
Passo 4 (gasóleo apenas): criou-se uma taxa adicional aquando da intervenção da troika mas, que ainda está em vigor, a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive).
Supostamente, é uma taxa temporária, ou seja, deixará de existir no futuro porém, ainda existe em 2019.
Tabela aplicável no ano 2019 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 |
|
---|---|
Gasóleo | |
Cilindrada (cm3) | Taxa Adicional |
Até 1.250 | 5,02€ |
1.251 a 1.750 | 10,07€ |
1.751 a 2.500 | 20,12€ |
Mais de 2.500 | 68,85€ |
Exemplos de cálculo: IUC em 2019
- Carro gasóleo 2008 com 1461cm3 e 109g/km CO2: 58,79€ + 60,10€ * 1,05 + 10,07€ = 134,90€
- Carro gasolina 2015 com 1199cm3 e 130g/km CO2: 29,30€ + 90,06€ * 1,15 = 137,26€
- Carro gasóleo 2018 com 1598cm3 e 99g/km CO2: 58,79€ + 60,10€ * 1,15 + 10,07€ = 146,79€
- Carro gasolina 2017 com 2997cm3 e 207g/km CO2: 402,02€ + 195,59€ + 28,92€ * 1,15 = 720,51€
Para veículos ligeiros de passageiros (categorias A e B) poderá usar o simulador de IUC para 2019
Verifique também as tabelas de IUC 2019 para outros veículos:
- Veículos mercadorias de peso bruto inferior a 12t, de peso bruto >= 12t, articulados e conjuntos, de transporte particular (categoria C)
- Veículos mercadorias de peso bruto inferior a 12t, de peso bruto >= 12t, articulados e conjuntos, de transporte público (categoria D)
- Embarcações (categoria F)
- Aviões (categoria G)
Tabela retirada do link https://impostosobreveiculos.info/tabela-imposto-unico-de-circulacao/