Com base no orçamento de estado ficam aqui as tabelas provisórias para o imposto único de circulação previstos para o ano de 2023 (IUC 2023). Poderá haver uma actualização até 31 dezembro 2022.
Se o valor a cobrar for inferior a 10€ aplica-se uma isenção.
Veículos matriculados de 1981 (PT/UE/EEE) até 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007)
Tabela aplicável no ano 2023 | |||
---|---|---|---|
Gasolina com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 1.000 | 19,34€ | 12,20€ | Isento |
1.001 a 1.300 | 38,82€ | 21,82€ | 12,20€ |
1.301 a 1.750 | 60,64€ | 33,89€ | 17,00€ |
1.751 a 2.600 | 153,85€ | 81,14€ | 35,07€ |
2.601 a 3.500 | 279,39€ | 152,13€ | 77,47€ |
Mais de 3.500 | 497,79€ | 255,69€ | 117,49€ |
Gasóleo com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
---|---|---|---|
Cilindrada (cm3) | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 1.500 | 22,48€ (19,34€ + 3,14€) | 14,18€ (12,20€ + 1,98€) | Isento |
1.501 a 2.000 | 45,13€ (38,82€ + 6,31€) | 25,37€ (21,82€ + 3,55€) | 14,18€ (12,20€ + 1,98€) |
2.001 a 3.000 | 70,50€ (60,64€ + 9,86€) | 39,40€ (33,89€ + 5,51€) | 19,76€ (17,00€ + 2,76€) |
Mais de 3.000 | 178,86€ (153,85€ + 25,01€) | 94,33€ (81,14€ + 13,19€) | 40,77€ (35,07€ + 5,70€) |
Tabela aplicável no ano 2023 | |||
---|---|---|---|
Movidos a electricidade com matrícula portuguesa entre 1981 e Junho de 2007 | |||
Voltagem total | Matrícula de 1996 a Junho 2007 | Matrícula de 1990 a 1995 | Matrícula de 1981 a 1989 |
Até 100 | 19,34€ | 12,20€ | |
Mais de 100 | 38,82€ | 21,82€ | 12,20€ |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
Passo 1: a tabela da cilindrada é aplicada de forma igual a automóveis a gasolina e a gasóleo (ou qualquer outro combustível). Veja em qual dos quatro escalões se insere o veículo.
Tabela aplicável no ano 2023 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 | |
---|---|
Cilindrada (cm3) | Taxa |
Até 1.250 | 30,87€ |
1.251 a 1.750 | 61,94€ |
1.751 a 2.500 | 123,76€ |
Mais de 2.500 | 423,55€ |
Passo 2: à taxa da cilindrada deve agora somar a taxa das emissões de CO2, mais uma vez, o valor é o mesmo para gasolina e gasóleo.
Nos veículos com primeira matrícula PT/UE/EEE a partir de 2017 terá que somar o valor das duas colunas, da taxa e da taxa adicional. Em 2020 a tabela foi dividida em escalões diferentes consoante o método de homologação das emissões de CO2: NEDC ou WLTP.
Todos os automóveis novos vendidos entre 2018 e 2019 poderão ser NEDC ou WLTP, foi um período de transição onde as duas normas conviveram portanto para saber com certeza se um automóvel é NEDC ou WLTP tem que consultar a documentação do carro (DUA, COC, manual, etc.).
De forma geral, podendo haver excepções:
- automóveis novos vendidos até 2017 são NEDC
- automóveis novos vendidos em 2018 e 2019 podem ser NEDC ou WLTP
- automóveis novos vendidos em 2018 são maioritariamente NEDC
- automóveis novos vendidos em 2019 são maioritariamente WLTP
- qualquer automóvel novo vendido a partir de 2020 é WLTP
Tabela aplicável no ano 2023 Primeira matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 e Origem fora da PT/UE/EEE com matrícula portuguesa a partir de julho 2007 | |||
---|---|---|---|
Emissões CO2 (g/km) NEDC | Emissões CO2 (g/km) WLPT | Taxa | Taxa adicional Matrícula a partir de 2017 |
Até 120 | Até 140 | 63,32€ | 0€ |
121 a 180 | 141 a 205 | 94,88€ | 0€ |
181 a 250 | 206 a 260 | 206,07€ | 30,87€ |
Mais de 250 | Mais de 260 | 353,01€ | 61,94€ |
Passo 3: Deve agora multiplicar o resultado da soma da taxa da cilindrada com a das emissões de CO2 pelo número (coeficiente) que aparece na seguinte tabela.
Este coeficiente é um agravamento para veículos mais recentes, ou seja, carros mais recentes pagam mais IUC.
Tabela aplicável no ano 2023 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 | |
---|---|
Ano da matrícula portuguesa | Coeficiente |
2007 | 1,00 |
2008 | 1,05 |
2009 | 1,10 |
2010 e seguintes | 1,15 |
Passo 4 (gasóleo apenas): criou-se uma taxa adicional aquando da intervenção da troika mas, que ainda está em vigor, a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive).
Supostamente, é uma taxa temporária, ou seja, deixará de existir no futuro porém, ainda existe em 2023.
Tabela aplicável no ano 2023 Matrícula portuguesa a partir de Julho de 2007 | |
---|---|
Gasóleo | |
Cilindrada (cm3) | Taxa Adicional |
Até 1.250 | 5,02€ |
1.251 a 1.750 | 10,07€ |
1.751 a 2.500 | 20,12€ |
Mais de 2.500 | 68,85€ |
Exemplos de cálculo: IUC 2023
- Carro gasóleo 2008 com 1461cm3 e 109g/km CO2: ((61,94€ + 63,32€) * 1,05) + 10,07€ = 141,59€
- Carro gasolina 2015 com 1199cm3 e 130g/km CO2: (30,87€ + 94,88€) * 1,15 = 144,61€
- Carro gasóleo 2018 com 1598cm3 e 99g/km CO2: ((61,94€ + 63,32€) * 1,15) + 10,07€ = 154,12€
- Carro gasolina 2017 com 2997cm3 e 207g/km CO2: (423,55€ + 206,67€ + 30,87€) * 1,15 = 759,56€
Para veículos ligeiros de passageiros (categorias A e B) poderá usar o simulador de IUC para 2023
Verifique também as tabelas de IUC 2023 para outros veículos:
- Veículos mercadorias de peso bruto inferior a 12t, de peso bruto >= 12t, articulados e conjuntos, de transporte particular (categoria C)
- Veículos mercadorias de peso bruto inferior a 12t, de peso bruto >= 12t, articulados e conjuntos, de transporte público (categoria D)
- Embarcações (categoria F)
- Aviões (categoria G)
Tabela retirada do link https://impostosobreveiculos.info/tabela-imposto-unico-de-circulacao/